Cena v Euro | Cena pre členov | Cena pre nečlenov |
1 odrezok | 0,40 € | 0,50 € |
2-50 odrezkov | 0,30 € | 0,40 € |
51-100 odrezkov | 0,20 € | 0,30 € |
101-200 odrezkov | 0,10 € | 0,20 € |
201-500 odrezkov | 0,05 € | 0,10 € |
501-1000 odrezkov | 0,03 € | 0,05 € |
1001-5000 odrezkov | 0,027 € | 0,04 € |
5001> odrezkov | 0,025 € | 0,03 € |
Cultivar | Synonym | Origin | Selected | Krajina pôvodu |
André | Blaufränkisch × Saint Laurent | 1961 |
Česko | |
Müller Thurgau | Rivaner, Rieszling-Sylvaner, Rizlingszilvani, Müller Thurgau bianco | 1882 |
Švajčiarsko | |
Muškát moravský | Moravian Muscat | Muscat Ottonel x Prachtraube | 1987 |
Česko |
Narancsízű | Pomerančové (Pomeranč), Orange | Chasselas Queen Victoria White x Erzsébet királyné emléke | 1950 |
Maďarsko |
Riesling | Ryzlink rýnský, Starosvětské, Rheinriesling, Petit Riesling, Rajnai rizling, Graševina, White Riesling, Johannisberg, Gentil Aromatique, Roháč, Risling rejnskij, Weißer Riesling, Lipka | ? | 1435 | Nemecko |
Sauvignon blanc | Blanc Furné, Muskat-Sylvaner, Feigentraube | ? | ? | Francúzsko |
Silvaner | Sylvaner, Grüner Silvaner, Sylván | ? | ? | Rakúsko |
Traminer | Roter Traminer, Tramín červený | ? | ? | Taliansko |
Zweigeltrebe | Zweigelt, Rotburger | Blaufränkisch x St. Laurent | 1922 |
Rakúsko |